Prefab Villas Luxury Supplier China -Tuklasin ang luho na mataas na kalidad na prefab light steel na pabahay ng Villa -QB13, na nag -aalok ng matikas na disenyo, premium na materyales, at higit na kaginhawaan para sa buhay na buhay.
![]()
![]()
Prefabricated Steel Buildings Wholesales - Nag -aalok ng mga modular light steel villas na may pinagsamang disenyo, mataas na pamantayan sa kaligtasan, at mahusay na pagtutol ng seismic. Matibay, napapasadyang, at itinayo hanggang sa huli.
| Hindi. | Pangalan | Paglalarawan | Unit | Teorya qty | Pagkawala ng rate | UNIT |
| 一 | Istraktura ng LGS | |||||
| 1 | istraktura ng bakal | ㎡ | 204 | 1.00 | T | |
| 2 | Mga Fittings | itakda | 204 | 1.00 | ㎡ | |
| 二 | Sistema ng pader | |||||
| 1 | Panlabas na Wall OSB board | 1220*2440*9mm | ㎡ | 343.14 | 1.30 | PC |
| 2 | Panlabas na pader na unidirectional breath paper | ㎡ | 547.14 | 1.30 | M2 | |
| 3 | Panlabas na suporta sa kahoy na dingding | 30*40*3000mm | m | 1029.42 | 1.30 | pc |
| 4 | Panlabas na pader metal inukit board | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 343.14 | 1.30 | ㎡ |
| 5 | Lupon ng Panloob na Wall OSB | 1220*2440*9mm | ㎡ | 598 | 1.30 | pc |
| 6 | Panloob na Lupon ng PVC ng Panloob | 1200*2400*9mm | ㎡ | 598 | 1.20 | m2 |
| 7 | Wet District Fiber Cement Board | 1220*2440*10mm | ㎡ | 141.1 | 1.30 | pc |
| 三 | Sistema ng pagkakabukod | |||||
| 1 | Pagkakabukod ng glasswool | T75mm , 12 ㎡ /Roll 16kg/m3 | ㎡ | 541.12 | 1.30 | m2 |
| 2 | Pagkakabukod ng glasswool (sa ilalim ng bubong) | T75mm , 12 ㎡ /roll 16kg/m3 | ㎡ | 182.2 | 1.30 | m2 |
| 3 | Panlabas na Wall XPS board | 1200*600*40mm | ㎡ | 343.14 | 1.20 | pc |
| 四 | Sistema ng sahig | |||||
| 1 | Sahig na ibabaw OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 138.77 | 1.30 | m2 |
| 2 | Ang sahig na self-paste na hindi tinatagusan ng tubig na coil | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 138.77 | 1.20 | roll |
| 3 | Tile sa sahig | 12mm | ㎡ | 204 | 1.10 | ㎡ |
| 五 | Sistema ng bubong | |||||
| 1 | Lupon ng Roof OSB | 1220*2440*12mm | ㎡ | 182.2 | 1.50 | pc |
| 2 | Ang self-paste na hindi tinatagusan ng tubig na coil | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /roll | ㎡ | 182.2 | 1.40 | roll |
| 3 | Tile ng bubong | tile ng aspalto | ㎡ | 182.2 | 1.50 | pack |
| 4 | Tile ng bubong | tile ng aspalto | m | 100 | 1.10 | pack |
| 5 | Ang bubong ay nag -eaves ng paghuhulma ng PVC | 6m/pc | m | 70.05 | 1.50 | pc |
| 6 | PVC pagsasara ng strip | 4m/pc | m | 70.05 | 1.50 | pc |
| 7 | Metal na inukit board sa ilalim ng bubong ng bubong | 381*3800*16mm | ㎡ | 42.03 | 1.50 | pc |
| 六 | Kisame | |||||
| 1 | kisame ng PVC | 6000*200mm | ㎡ | 204 | 1.20 | ㎡ |
| 2 | PVC Angle Skirting | ㎡ | 204 | 1.05 | ㎡ | |
| 七 | Door at Window | |||||
| 1 | Alumunium double glaze window | ㎡ | 40 | 1.00 | ㎡ | |
| 2 | Bakal at MDF Door | ㎡ | 20.4 | 1.00 | ㎡ | |
| 八 | Water & Electric System | |||||
| 1 | Mga tubo ng tubig | ㎡ | 204 | 1.00 | ㎡ | |
| 2 | Electric system | Isama ang mahina na kasalukuyang, ibukod ang socket/switch/light, atbp | ㎡ | 204 | 1.00 | ㎡ |
| 九 | Sistema ng Mga Kagamitan | ㎡ | 204 | 1.00 | ㎡ | |
| 十 | Naglo -load | ㎡ | 204 | 1.00 | ㎡ |
Mag -click Prefab Steel Buildings Solution China Upang galugarin ang mas mataas na mga produktong prefab!
Nakatuon kami sa pagiging iyong pinagkakatiwalaang kasosyo, umaasa sa pandaigdigang supply chain upang bigyan ka ng one stop service.