Fornitore di lusso per ville prefabbricate Cina, struttura prefabbricata in acciaio in vendita
- Modello: QB25
- Piano: 2
- Larghezza↑: 9,8 m
- Lunghezza→: 13,8 m
- Superficie: 135㎡
- Area edificabile: 270㎡
- Qtà camere:3
Villa prefabbricata prefabbricata prefabbricata con pannelli sandwich con struttura in acciaio di lusso, edificio leggero in Cina - Qb25
Villa prefabbricata di lusso (modello QB25): una casa di fascia alta progettata in fabbrica che unisce eleganza, efficienza e sostenibilità. Con una superficie totale di 270 m² su due ampi piani (13,8 m × 9,8 m), questa villa dispone di 3 camere ben arredate, finiture di alta qualità e una robusta struttura in acciaio leggero per una durata e una resistenza sismica senza pari.
Fornitore di ville prefabbricate di lusso in Cina | Villa dal design in acciaio leggero con tre camere da letto, villa dal design in acciaio leggero a due piani, con alloggi spaziosi e ampi luoghi di intrattenimento e svago
Progettata per un rapido assemblaggio in loco, in genere completato in poche impostaretimane, la villa QB25 è ideale per residenze di lusso, case vacanza o eco-resort, offrendo una soluzione chiavi in mano senza compromettere il comfort o lo stile. Vendo struttura prefabbricata in acciaio
Descrizione del prodotto
![]()
![]()
![]()
| No. | NOME | DESCRIZIONE | UNITÀÀÀÀ | TEORIA QTÀ | TASSO DI PERDITA | UNIT | QUANTITÀ EFFETTIVA |
| 一 | Struttura LGS | ||||||
| 1 | struttura in acciaio | ㎡ | 230 | 1.00 | T | 9.20 | |
| 2 | raccordi | set | 230 | 1.00 | ㎡ | 230,00 | |
| sì | Sistema murario | ||||||
| 1 | Scheda OSB per parete esterna | 1220*2440*9mm | ㎡ | 355.2 | 1.30 | pc | 160 |
| 2 | Carta traspirante unidirezionale da parete esterna | ㎡ | 585.2 | 1.30 | m2 | 761 | |
| 3 | Supporto in legno per parete esterna | 30*40*3000mm | m | 1065.6 | 1.30 | pc | 462 |
| 4 | Pannello intagliato in metallo da parete esterna | 381*3800*16 mm381*4500*16 mm | ㎡ | 355.2 | 1.30 | ㎡ | 462 |
| 5 | Scheda OSB per parete interna | 1220*2440*9mm | ㎡ | 511,5 | 1.30 | pc | 231 |
| 6 | Pannello in PVC per parete interna | 1200*2400*9mm | ㎡ | 511,5 | 1.20 | m2 | 614 |
| 7 | Pannello in fibrocemento per distretto umido | 1220*2440*10mm | ㎡ | 135,96 | 1.30 | pc | 61 |
| 三 | Sistema di isolamento | ||||||
| 1 | Isolamento in lana di vetro | T75mm, 12㎡/rotolo 16Kg/m3 | ㎡ | 501.33 | 1.30 | m2 | 652 |
| 2 | Isolamento in lana di vetro (sotto il tetto) | T75mm, 12㎡/rotolo 16Kg/m3 | ㎡ | 198.1 | 1.30 | m2 | 258 |
| 3 | Scheda XPS da parete esterna | 1200*600*40mm | ㎡ | 355.2 | 1.20 | pc | 592 |
| 四 | Sistema a pavimento | ||||||
| 1 | Superficie del pavimento OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 135.2 | 1.30 | m2 | 176 |
| 2 | Bobina impermeabile autoincollante da pavimento | T1,5 mm, -15 ℃, 20 ㎡/rotolo | ㎡ | 135.2 | 1.20 | rotolo | 8 |
| 3 | Piastrella per pavimento | 12 mm | ㎡ | 230 | 1.10 | ㎡ | 253 |
| sì | Sistema del tetto | ||||||
| 1 | Pannello OSB per tetto | 1220*2440*12mm | ㎡ | 198.1 | 1,50 | pc | 103 |
| 2 | bobina impermeabile autoincollante | T1,5 mm, -15 ℃, 20 ㎡/rotolo | ㎡ | 198.1 | 1,40 | rotolo | 14 |
| 3 | Tegola | piastrella in asfalto | ㎡ | 198.1 | 1,50 | pacco | 106 |
| 4 | Tegola del colmo del tetto | piastrella in asfalto | m | 49.12 | 1.10 | pacco | 7 |
| 5 | Modanatura in pvc per grondaie del tetto | 6 m/pz | m | 109.18 | 1,50 | pc | 27 |
| 6 | Striscia di chiusura in PVC | 4 m/pz | m | 109.18 | 1,50 | pc | 41 |
| 7 | Pannello intagliato in metallo sotto la grondaia del tetto | 381*3800*16mm | ㎡ | 65.508 | 1,50 | pc | 68 |
| 六 | Soffitto | ||||||
| 1 | soffitto in pvc/pvc | 6000*200mm | ㎡ | 230 | 1.20 | ㎡ | 230,00 |
| 2 | battiscopa angolare in pvc/pvc | ㎡ | 230 | 1.05 | ㎡ | 241,50 | |
| 七 | Porta e finestra | ||||||
| 1 | Finestra in alluminio con doppio vetro | ㎡ | 51.78 | 1.00 | ㎡ | 51.78 | |
| 2 | Anta in acciaio e MDF | ㎡ | 17.2 | 1.00 | ㎡ | 17.20 | |
| 八 | Impianto idrico ed elettrico | ||||||
| 1 | Tubi dell'acqua | ㎡ | 230 | 1.00 | ㎡ | 230,00 | |
| 2 | Impianto elettrico | Includere corrente debole, escludere presa/interruttore/luce, ecc | ㎡ | 230 | 1.00 | ㎡ | 230,00 |
| 九 | Sistema di accessori | ㎡ | 230 | 1.00 | ㎡ | 230,00 | |
| 十 | Caricamento in corso | ㎡ | 230 | 1.00 | ㎡ | 230,00 |
QUALITÀ fabbrica di costruzioni metalliche prefabbricate – Strutture in acciaio durevoli, personalizzabili ed economiche per uso residenziale, commerciale e industriale. Assemblaggio rapido, efficiente dal punto di vista energetico e conforme agli standard internazionali (ISO/CE/AS/US/CA). Contattaci oggi per un preventivo gratuito e una consulenza di progettazione!
Tel:0086-13153691144
Referente:Dipartimento delle vendite
PDF Show.:PDF


