Soluzione di edifici in acciaio Prefab | Fornitore di case in acciaio China
- Luogo di origine: Shangdong, Cina (Mainland)
- Marca: qualità
- Numero modello: prefabbricata villa casa
- Materiale: acciaio
- Usa: casa, villa, residenza
- Standard: ISO/CE/AS/US/CA
- Roofing: personalizzato
- Isolamento: fibra di vetro / lana di roccia / PU
- Caratteristiche: Assemblaggio di risparmio energetico /veloce
- Usa la vita: 70 anni
- Design: piano e modello 3D e structral d
ForniTore di case in acciaio China | Luxury Popular Modulare Steel Villa China Living Residence for Living - QB27
Come leader Fornitori di case modulari in Cina, Offriamo soluzioni di villa in acciaio modulare di fascia alta che combinano il design e la funzionalità moderni.
NO. | NOME | DESCRIZIONE | UNITÀÀÀÀ | Teoria qtà | Tasso di perdita | UNIT | Qtà effettiva |
一 | Struttura LGS | ||||||
1 | Struttura in acciaio | ㎡ | 527 | 1.00 | T | 21.08 | |
2 | raccordi | impostato | 527 | 1.00 | ㎡ | 527,00 | |
二 | Sistema murale | ||||||
1 | Scheda OSB a parete esterna | 1220*2440*9mm | ㎡ | 468 | 1.30 | PC | 211 |
2 | Carta unidirezionale del muro esterno | ㎡ | 995 | 1.30 | M2 | 1294 | |
3 | Supporto in legno a parete esterno | 30*40*3000mm | m | 1404 | 1.30 | pc | 608 |
4 | Tavola intagliata da parete esterna | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 468 | 1.30 | ㎡ | 608 |
5 | Scheda di OSB a muro interno | 1220*2440*9mm | ㎡ | 865.6 | 1.30 | pc | 391 |
6 | Scheda PVC a parete interna | 1200*2400*9mm | ㎡ | 865.6 | 1.20 | m2 | 1039 |
7 | Consiglio di cemento in fibra distrettuale bagnato | 1220*2440*10mm | ㎡ | 254.23 | 1.30 | pc | 115 |
三 | Sistema di isolamento | ||||||
1 | Isolamento in vetro | T75mm , 12 ㎡ /rotola 16 kg/m3 | ㎡ | 793.915 | 1.30 | m2 | 1032 |
2 | Isolamento in vetro (sotto il tetto) | T75mm , 12 ㎡ /rotola 16 kg/m3 | ㎡ | 308.75 | 1.30 | m2 | 401 |
3 | Scheda XPS a parete esterna | 1200*600*40mm | ㎡ | 468 | 1.20 | pc | 780 |
四 | Sistema del pavimento | ||||||
1 | Superficie del pavimento OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 413 | 1.30 | m2 | 537 |
2 | Bobina impermeabile a pavimento incolla | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rotolo | ㎡ | 413 | 1.20 | rotolo | 25 |
3 | Piastrelle da pavimento | 12 mm | ㎡ | 413 | 1.10 | ㎡ | 454 |
五 | Sistema del tetto | ||||||
1 | Board del tetto OSB | 1220*2440*12mm | ㎡ | 308.75 | 1.50 | pc | 161 |
2 | bobina impermeabile incollata | T1.5mm , -15 ℃ , 20 ㎡ /rotolo | ㎡ | 308.75 | 1.40 | rotolo | 22 |
3 | Piastrella del tetto | piastrella di asfalto | ㎡ | 308.75 | 1.50 | pacchetto | 165 |
4 | Tetto piastrella cresta | piastrella di asfalto | m | 32.5 | 1.10 | pacchetto | 4 |
5 | Tetto eaves in PVC stampaggio | 6m/PC | m | 70.5 | 1.50 | pc | 18 |
6 | Striscia di chiusura in PVC | 4m/PC | m | 70.5 | 1.50 | pc | 26 |
7 | Tavola scolpita in metallo sotto la grondaia del tetto | 381*3800*16mm | ㎡ | 42.3 | 1.50 | pc | 44 |
六 | Soffitto | ||||||
1 | soffitto in PVC | 6000*200mm | ㎡ | 527 | 1.20 | ㎡ | 527,00 |
2 | Schema di angolo in PVC | ㎡ | 527 | 1.05 | ㎡ | 553.35 | |
七 | Porta e finestra | ||||||
1 | Finestra di glassa a doppia glassa in alluminio | ㎡ | 194.86 | 1.00 | ㎡ | 194.86 | |
2 | Porta in acciaio e MDF | ㎡ | 19.92 | 1.00 | ㎡ | 19.92 | |
八 | Sistema di acqua ed elettrica | ||||||
1 | Tubi dell'acqua | ㎡ | 527 | 1.00 | ㎡ | 527,00 | |
2 | Sistema elettrico | Includere una corrente debole, escludere socket/interruttore/luce, ecc. | ㎡ | 527 | 1.00 | ㎡ | 527,00 |
九 | Sistema di accessori | ㎡ | 527 | 1.00 | ㎡ | 527,00 | |
十 | Caricamento | ㎡ | 527 | 1.00 | ㎡ | 527,00 |
Soluzione di edifici in acciaio prefabbricati in Cina Come partner esperto per gli appaltatori di costruzioni, offriamo una vasta gamma di prodotti prefabbricati e soluzioni unico, che comprendono l'intero processo di progettazione, produzione e installazione, garantendo efficienza e affidabilità.
Tel:0086-13153691144
Referente:Dipartimento delle vendite
PDF Show.:PDF