Fournisseur de luxe de villas préfabriquées en Chine, structure en acier préfabriquée en vente
- Modèle : QB25
- Étage : 2
- Largeur↑ : 9,8 m
- Longueur → : 13,8 m
- Superficie au sol : 135㎡
- Superficie du bâtiment : 270㎡
- Nombre de pièces : 3
Panneau sandwich à ossaTure d'acier de luxe, villa préfabriquée préfabriquée en Chine, bâtiment léger - Qb25
Villa préfabriquée de luxe (modèle QB25) : une maison haut de gamme conçue en usine qui allie élégance, efficacité et durabilité. S'étendant sur 270㎡ de superficie totale du bâtiment sur deux étages spacieux (13,8 m × 9,8 m), cette villa comprend 3 pièces bien aménagées, des finitions haut de gamme et une structure à ossature d'acier légère et robuste pour une durabilité et une résistance sismique inégalées.
Fournisseur de luxe de villas préfabriquées Chine | Conception de villa en acier léger de trois chambres, conception de villa en acier léger à deux étages, avec des logements spacieux et de vastes lieux de divertissement et de loisirs
Conçue pour un assemblage rapide sur site, généralement réalisé en quelques semaines seulement, la villa QB25 est idéale pour les résidences de luxe, les maisons de vacances ou les éco-resorts, offrant une solution clé en main sans compromettre le confort ou le style. Structure en acier préfabriquée en vente
DESCRIPTION du produit
![]()
![]()
![]()
| Non. | NOM | DESCRIPTION | UNITÉÉÉÉ | QTÉ THÉORIE | TAUX DE PERTE | UNIT | QTÉ RÉELLE |
| 一 | Structure LGS | ||||||
| 1 | structure en acier | ㎡ | 230 | 1h00 | T | 9h20 | |
| 2 | raccords | ensemble | 230 | 1h00 | ㎡ | 230,00 | |
| 二 | Système mural | ||||||
| 1 | Panneau OSB pour mur extérieur | 1220*2440*9mm | ㎡ | 355.2 | 1h30 | ordinateur | 160 |
| 2 | Papier respiratoire unidirectionnel pour paroi externe | ㎡ | 585.2 | 1h30 | m2 | 761 | |
| 3 | Support en bois pour mur extérieur | 30*40*3000mm | m | 1065.6 | 1h30 | ordinateur | 462 |
| 4 | Planche sculptée en métal pour mur extérieur | 381*3800*16mm 381*4500*16mm | ㎡ | 355.2 | 1h30 | ㎡ | 462 |
| 5 | Panneau OSB pour mur intérieur | 1220*2440*9mm | ㎡ | 511.5 | 1h30 | ordinateur | 231 |
| 6 | Panneau PVC pour paroi intérieure | 1200*2400*9mm | ㎡ | 511.5 | 1.20 | m2 | 614 |
| 7 | Panneau de fibrociment pour district humide | 1220*2440*10mm | ㎡ | 135,96 | 1h30 | ordinateur | 61 |
| 三 | Système d'isolation | ||||||
| 1 | Isolation en laine de verre | T75mm,12㎡/rouleau 16Kg/m3 | ㎡ | 501.33 | 1h30 | m2 | 652 |
| 2 | Isolation en laine de verre (sous toiture) | T75mm,12㎡/rouleau 16Kg/m3 | ㎡ | 198.1 | 1h30 | m2 | 258 |
| 3 | Carte XPS murale externe | 1200*600*40mm | ㎡ | 355.2 | 1.20 | ordinateur | 592 |
| 四 | Système de plancher | ||||||
| 1 | Surface du sol OSB | 1220*2440*18mm | ㎡ | 135.2 | 1h30 | m2 | 176 |
| 2 | Bobine imperméable auto-collante pour sol | T1,5 mm, -15 ℃, 20㎡/rouleau | ㎡ | 135.2 | 1.20 | rouler | 8 |
| 3 | Carrelage de sol | 12mm | ㎡ | 230 | 1.10 | ㎡ | 253 |
| 五 | Système de toiture | ||||||
| 1 | Panneau OSB pour toit | 1220*2440*12mm | ㎡ | 198.1 | 1,50 | ordinateur | 103 |
| 2 | bobine imperméable auto-collante | T1,5 mm, -15 ℃, 20㎡/rouleau | ㎡ | 198.1 | 1,40 | rouler | 14 |
| 3 | Tuile | tuile d'asphalte | ㎡ | 198.1 | 1,50 | emballer | 106 |
| 4 | Tuile faîtière | tuile d'asphalte | m | 49.12 | 1.10 | emballer | 7 |
| 5 | Moulure en PVC d'avant-toit | 6 m/pièce | m | 109.18 | 1,50 | ordinateur | 27 |
| 6 | Bande de fermeture en PVC | 4 m/pièce | m | 109.18 | 1,50 | ordinateur | 41 |
| 7 | Planche sculptée en métal sous les avant-toits | 381*3800*16mm | ㎡ | 65.508 | 1,50 | ordinateur | 68 |
| 六 | Plafond | ||||||
| 1 | plafond en pvc/pvc | 6000*200mm | ㎡ | 230 | 1.20 | ㎡ | 230,00 |
| 2 | plinthe d'angle en PVC/PVC | ㎡ | 230 | 1.05 | ㎡ | 241,50 | |
| 七 | Porte et fenêtre | ||||||
| 1 | Fenêtre double vitrage en aluminium | ㎡ | 51,78 | 1h00 | ㎡ | 51,78 | |
| 2 | Porte en acier et MDF | ㎡ | 17.2 | 1h00 | ㎡ | 17h20 | |
| 八 | Système d'eau et électrique | ||||||
| 1 | Conduites d'eau | ㎡ | 230 | 1h00 | ㎡ | 230,00 | |
| 2 | Système électrique | Inclure un courant faible, exclure la prise/interrupteur/lumière, etc. | ㎡ | 230 | 1h00 | ㎡ | 230,00 |
| 九 | Système d'accessoires | ㎡ | 230 | 1h00 | ㎡ | 230,00 | |
| 十 | Chargement | ㎡ | 230 | 1h00 | ㎡ | 230,00 |
QUALITÉ usine de construction métallique préfabriquée – Structures en acier durables, personnalisables et économiques pour un usage résidentiel, commercial et industriel. Assemblage rapide, économe en énergie et conforme aux normes internationales (ISO/CE/AS/US/CA). Contactez-nous dès aujourd'hui pour un devis gratuit et une consultation de conception !
Tél:0086-13153691144
Personne de contact:Département des ventes
PDF Afficher:Pdf


