| เอกสารใบเสนอราคาโดยละเอียด | |||
| รายการ | คำอธิบาย | จำนวน | หน่วย |
| โครงเหล็ก | แปและคานเหล็กชนิดซี ท่อสี่เหลี่ยม ช่องเหล็ก | 53 | ตารางเมตร |
| ผนังภายนอก | แผงแซนวิชเหล็กสี EPS ขนาด 75 มม. ตัดล่วงหน้าพร้อมฟิล์มป้องกัน | 105.2 | ม |
| ผนังภายใน | แผงแซนวิชเหล็กสี EPS ขนาด 75 มม. ตัดล่วงหน้าพร้อมฟิล์มป้องกัน | 58.8 | ม |
| หลังคา | แผงแซนวิชเหล็กสี EPS ขนาด 75 มม. ตัดล่วงหน้าพร้อมฟิล์มป้องกัน | 69.7 | ม |
| เพดาน | ฝ้าเพดานพีวีซี/พีวีซี | 53 | ตารางเมตร |
| ยิปซั่มบอร์ด 600*600มม | ตารางเมตร | ||
| ฐาน/มูลนิธิ | ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด | ตารางเมตร | |
| แผ่นไม้อัด | ตารางเมตร | ||
| พื้นหนังพีวีซี | ตารางเมตร | ||
| พื้น | กระเบื้องเซรามิค 800x800มม | 53 | ตารางเมตร |
| ตกแต่งหลังคา | กระเบื้องแอสฟัลต์ | 67.8 | ตารางเมตร |
| การตกแต่งผนังภายนอก | แผ่นโลหะแกะสลัก | ตารางเมตร | |
| บอร์ดแขวนพีวีซี/พีวีซี | ตารางเมตร | ||
| ประตู |
ประตูภายนอก (ประตูเหล็ก) 900*2000มม |
1 | ชิ้น |
|
มDF ประตูด้านใน 800*2000มม./เอ็มดีเอฟ |
ชิ้น | ||
| ประตูกระจกอลูมิเนียมอัลลอยด์ | ตารางเมตร | ||
| ประตูกระจกพีวีซี | ตารางเมตร | ||
| ประตูห้องน้ำ 800มม. x 2000มม. (กันน้ำ) /PVC | 5 | ชิ้น | |
| หน้าต่าง | หน้าต่างบานเลื่อนพีวีซี 950(W)*1000มม.(H) | 5 | ชิ้น |
| หน้าต่างบานเลื่อนพีวีซี 950(W)*600มม.(H) | 1 | ชิ้น | |
| หน้าต่างอลูมิเนียมอัลลอยด์ | ชิ้น | ||
| ระบบระบายน้ำ | ท่อระบายน้ำ,รางน้ำ | 28.5 | ม |
| ระบบไฟฟ้า | 53 | ตารางเมตร | |
| เครื่องประดับ | ประเภทของสกรูที่จำเป็น, น้ำยาซีล, กระเบื้องสันเขา, ชายคาซอง, แวบวับ, เหล็กรางน้ำ | 53 | ตารางเมตร |