| จัดเรียง | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | |
| ข้อมูลจำเพาะ | 20'GP | ความยาว: 6055 มม ความกว้าง: 2438m ความสูง: 2591 มม น้ำหนัก: 2145kgs | |
| 40'gp | ความยาว: 12192 มม ความกว้าง: 2438 มม ความสูง: 2591 มม. น้ำหนัก: 3650kgs | ||
| 40'HQ | ความยาว: 12192 มม. width2438mm ความสูง: 2896 มม น้ำหนัก: 3800kgs | ||
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ผนัง | วัสดุ: เหล็ก | |
| หลังคา | วัสดุ: เหล็ก | ||
| ประตู | อลูมิเนียม, ไม้, เหล็กหรือ ความต้องการของลูกค้า | ||
| หน้าต่าง | อลูมิเนียม, ไม้หรือความต้องการของลูกค้า | ||
| พื้นตกแต่ง | พีวีซีหรือพื้นลามิเนตในพื้นที่นั่งเล่นและแผงอลูมิเนียมในห้องน้ำและห้องครัวหรือความต้องการของลูกค้า | ||
| ระบบน้ำประปาและการระบายน้ำ | จัดทำแผนออกแบบและก่อสร้างหรือความต้องการของลูกค้า | ||
| ระบบไฟฟ้า | จัดทำแผนออกแบบและก่อสร้างหรือความต้องการของลูกค้า | ||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | อุณหภูมิทน | -50 ° C ถึง 70 ° C | |
| หลักฐานไฟไหม้ | เกรด B2 | ||
| ความต้านทานแผ่นดินไหว | 8grade | ||
| ทนลม | 120km / h | ||
เครื่องประมวลผลชาที่กำหนดเองสูงเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของคุณการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัดคือความต้องการของเรา