Heya-2Q11 China Modular House Ready Made Prefabricated Home Finished Building
- Lugar ng Pinagmulan: Shangdong, China (Mainland)
- Pangalan ng Brand: HEYA
- Numero ng Modelo: Bahay na istraktura ng bakal
- Materyal: Bakal
- Paggamit: Bahay, bahay, wallcamp
- Pamantayan: ISO / CE / AS / US / CA
- Roofing: Pasadya
- Pagkakabukod: Fiberglass / Rock wool / PU
- Mga Tampok: Pag-save ng Enerhiya / Mabilis na Assembly
- Paggamit ng Buhay: 70 Taon
- Disenyo: Modelo ng Plano at 3D at Structral D
| ProduktoLarawan |
![]()
| ProduktoDetalye |
| BREAK Down QUOTATION SHEET | |||
| PROYEKTO BLG. | HY-2-Q11 | ||
| Hindi. | PANGALAN | DESCRIPTION | UNIT |
| Istraktura ng LGS | |||
| 1 | istraktura ng bakal | ㎡ | |
| 2 | mga kabit | itakda | |
| Sistema ng Wall | |||
| 1 | Panlabas na board ng OSB ng pader | 1220 * 2440 * 9mm | ㎡ |
| 2 | Panlabas na pader na unidirectional na hininga na papel | ㎡ | |
| 4 | Panlabas na metal na metal na larawang inukit | 381 * 3800 * 16mm + 381 * 4500 * 16mm | ㎡ |
| 5 | Panloob na board OSB board | 1220 * 2440 * 9mm | ㎡ |
| 6 | Panloob na board gypsum board | 1200 * 2400 * 9mm | ㎡ |
| 7 | Basang distrito ng hibla ng distrito ng semento | 1220 * 2440 * 10mm | ㎡ |
| Sistema ng pagkakabukod | |||
| 1 | Pagkakabukod ng Glasswool | T75mm , 12㎡ / roll16Kg / m3 | ㎡ |
| 2 | Pagkakabukod ng Glasswool (sa ilalim ng bubong) | T75mm , 12㎡ / roll16Kg / m3 | ㎡ |
| 3 | Panlabas na board ng XPS ng pader | 1200 * 600 * 40mm | ㎡ |
| RoofSystem | |||
| 1 | Roof OSB board / OSB | 1220 * 2440 * 12mm | ㎡ |
| 2 | self-paste na hindi tinatagusan ng tubig coil | T1.5mm , -15 ℃ , 20㎡ / roll | ㎡ |
| 3 | Roof tile | tile ng aspalto | ㎡ |
| 4 | Roof ridge tile | tile ng aspalto | m |
| 5 | Roof eaves pvc paghuhulma | 6m / pc | m |
| 6 | PVC pagsasara strip / PVC | 4m / pc | m |
| 7 | Metal na inukit na board sa ilalim ng mga eaves ng bubong | 381 * 3800 * 16mm | ㎡ |
| Pinto at Bintana | |||
| 1 | Bintana ng PVC | ㎡ | |
| 2 | Pintuan ng PVC | ㎡ | |
| 3 | Mga accessories para sa sill ng pintuan / windowsill | 1220 * 2440 * 10mm | m |
| Sistema ng Tubig at Electric | |||
| 1 | Mga Water Pipe | ㎡ | |
| 2 | Sistema ng elektrisidad | Isama ang mahinang kasalukuyang, ibukod ang socket / switch / light, atbp | ㎡ |
| Sistema ng Mga Kagamitan sa Palamuti | |||
| Sistema ng Mga Kagamitan sa Hardware | |||
Tag.:


