Heya-2Q11 China Casa modular Casa prefabricada prefabricada Edificio terminado
- Lugar de origen: Shangdong, China (continental)
- Nombre de la marca: HEYA
- Número de modelo: Casa de estructura de acero
- Material: acero
- Uso: casa, hogar, wallcamp
- Estándar: ISO / CE / AS / US / CA
- Techado: personalizado
- Aislamiento: fibra de vidrio / lana de roca / PU
- Características: Ahorro de energía / Montaje rápido
- Usando la vida: 70 años
- Diseño: Plano y modelo 3D y estructura D
| ProductoFoto |
![]()
| ProductoDetalle |
| HOJA DE PRESUPUESTO DESGLOSE | |||
| PROYECTO NO. | HY-2-Q11 | ||
| No. | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
| Estructura LGS | |||
| 1 | estructura de acero | ㎡ | |
| 2 | guarniciones | conjunto | |
| Sistema de pared | |||
| 1 | Tablero OSB de pared externa | 1220 * 2440 * 9 mm | ㎡ |
| 2 | Papel de respiración unidireccional de pared externa | ㎡ | |
| 4 | Tablero tallado en metal de pared externa | 381 * 3800 * 16 mm + 381 * 4500 * 16 mm | ㎡ |
| 5 | Tablero OSB de pared interna | 1220 * 2440 * 9 mm | ㎡ |
| 6 | Placa de yeso de pared interna | 1200 * 2400 * 9 mm | ㎡ |
| 7 | Tablero de fibrocemento de distrito húmedo | 1220 * 2440 * 10 mm | ㎡ |
| Sistema de aislamiento | |||
| 1 | Aislamiento de lana de vidrio | T75mm, 12㎡ / rollo16Kg / m3 | ㎡ |
| 2 | Aislamiento de lana de vidrio (bajo techo) | T75mm, 12㎡ / rollo16Kg / m3 | ㎡ |
| 3 | Tablero XPS de pared externa | 1200 * 600 * 40 mm | ㎡ |
| RoofSystem | |||
| 1 | Tablero OSB de techo / OSB | 1220 * 2440 * 12 mm | ㎡ |
| 2 | bobina impermeable auto-pegante | T1.5mm , -15 ℃ , 20㎡ / rollo | ㎡ |
| 3 | Teja | baldosa de asfalto | ㎡ |
| 4 | Teja cumbrera | baldosa de asfalto | metro |
| 5 | Moldura de pvc de aleros de techo | 6 m / pc | metro |
| 6 | Listón de cierre de PVC / PVC | 4 m / pc | metro |
| 7 | Tablero tallado en metal debajo de los aleros del techo | 381 * 3800 * 16 mm | ㎡ |
| Puerta ventana | |||
| 1 | Ventana de PVC | ㎡ | |
| 2 | Puerta de PVC | ㎡ | |
| 3 | Accesorios para alféizar de puerta / ventana | 1220 * 2440 * 10 mm | metro |
| Sistema de agua y electricidad | |||
| 1 | Tuberías | ㎡ | |
| 2 | Sistema electrico | Incluya corriente débil, excluya enchufe / interruptor / luz, etc. | ㎡ |
| Sistema de accesorios de decoración | |||
| Sistema de accesorios de hardware | |||
Etiqueta:


