Villa di lusso con struttura in acciaio leggero | Fornitore di case prefabbricate Cina - Modello Qb23
- Piano: 2
- Larghezza↑: 12,15 m
- Lunghezza→: 14,45 m
- Superficie: 175,6㎡
- Area edificabile: 249,4㎡
- Quantità camere:6
| Prodotto Introduzione |
Come leader fornitore di case prefabbricate in Cina, Shandong Quality Integrated House offre il modello Qb23, testimonianza di una costruzione moderna ed efficiente. Questa lussuosa villa a due piani, con una spaziosa superficie di 175,6㎡, è costruita utilizzando una struttura con telaio in acciaio leggero (LGS) di alta qualità. L'elenco dettagliato dei materiali, dai pannelli per pareti OSB e dai pannelli esterni in metallo intagliato ai sistemi completi di isolamento e copertura, dimostra l'impegno per la durabilità, l'efficienza energetica e la qualità costruttiva superiore, fornendo una soluzione chiavi in mano per uno spazio abitativo sofisticato.
![]()
La nostra esperienza va oltre i modelli tradizionali, come dimostrato dai nostri progetti internazionali di successo come il progetto della casa container per i rifugiati in Germania. Questa esperienza è versatile Compagnia cinese di case per container sottolinea la nostra capacità di fornire soluzioni abitative robuste, adattabili e rapide per climi ed esigenze diverse. La stessa precisione ingegneristica e l'approccio sistematico riscontrati nelle nostre ville in acciaio leggero vengono applicati ai nostri progetti basati su container, garantendo strutture affidabili e personalizzabili sia per applicazioni residenziali che commerciali.
![]()
![]()
| No. | NOME | DESCRIZIONE | UNITÀÀÀÀ | TEORIA QTÀ | TASSO DI PERDITA | UNIT | QUANTITÀ EFFETTIVA |
| 一 | Struttura LGS | ||||||
| 1 | struttura in acciaio | ㎡ | 280 | 1.00 | T | 11.20 | |
| 2 | raccordi | impostare | 280 | 1.00 | ㎡ | 280,00 | |
| sì | Sistema murario | ||||||
| 1 | Scheda OSB per parete esterna | 1220*2440*9 mm | ㎡ | 333,5 | 1.30 | pc | 151 |
| 2 | Carta traspirante unidirezionale da parete esterna | ㎡ | 613,5 | 1.30 | m2 | 798 | |
| 3 | Supporto in legno per parete esterna | 30*40*3000mm | m | 1000,5 | 1.30 | pc | 434 |
| 4 | Pannello intagliato in metallo da parete esterna | 381*3800*16 mm381*4500*16 mm | ㎡ | 333,5 | 1.30 | ㎡ | 434 |
| 5 | Scheda OSB per parete interna | 1220*2440*9 mm | ㎡ | 707.7 | 1.30 | pc | 319 |
| 6 | Pannello in PVC per parete interna | 1200*2400*9mm | ㎡ | 707.7 | 1.20 | m2 | 849 |
| 7 | Pannello in fibrocemento per distretto umido | 1220*2440*10 mm | ㎡ | 122.53 | 1.30 | pc | 55 |
| 三 | Sistema di isolamento/ | ||||||
| 1 | Isolamento in lana di vetro | T75mm , 12 ㎡ /rotolo 16Kg/m3 | ㎡ | 581.865 | 1.30 | m2 | 756 |
| 2 | Isolamento in lana di vetro (sotto il tetto) | T75mm , 12 ㎡ /rotolo 16Kg/m3 | ㎡ | 260.1 | 1.30 | m2 | 338 |
| 3 | Scheda XPS da parete esterna | 1200*600*40 mm | ㎡ | 333,5 | 1.20 | pc | 556 |
| 四 | Sistema a pavimento | ||||||
| 1 | Superficie del pavimento OSB | 1220*2440*18 mm | ㎡ | 143.2 | 1.30 | m2 | 186 |
| 2 | Bobina impermeabile autoincollante da pavimento | diametro 1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /rotolo | ㎡ | 143.2 | 1.20 | rotolo | 9 |
| 3 | Piastrella per pavimento | 12 mm | ㎡ | 280 | 1.10 | ㎡ | 308 |
| sì | Sistema del tetto | ||||||
| 1 | Pannello OSB per tetto | 1220*2440*12 mm | ㎡ | 260.1 | 1,50 | pc | 135 |
| 2 | bobina impermeabile autoincollante | diametro 1,5 mm , -15 ℃, 20 ㎡ /rotolo | ㎡ | 260.1 | 1,40 | rotolo | 18 |
| 3 | Tegola | piastrella in asfalto | ㎡ | 260.1 | 1,50 | pacco | 139 |
| 4 | Tegola del colmo del tetto | piastrella in asfalto | m | 53,55 | 1.10 | pacco | 7 |
| 5 | Modanatura in pvc per grondaie del tetto | 6 m/pz | m | 87,5 | 1,50 | pc | 22 |
| 6 | Striscia di chiusura in PVC | 4 m/pz | m | 87,5 | 1,50 | pc | 33 |
| 7 | Pannello intagliato in metallo sotto la grondaia del tetto | 381*3800*16 mm | ㎡ | 52,5 | 1,50 | pc | 55 |
| 六 | Soffitto | ||||||
| 1 | soffitto in pvc | 6000*200mm | ㎡ | 280 | 1.20 | ㎡ | 280,00 |
| 2 | battiscopa angolare in pvc | ㎡ | 280 | 1.05 | ㎡ | 294,00 | |
| 七 | Porta e finestra | ||||||
| 1 | Finestra in alluminio con doppio vetro | ㎡ | 44.82 | 1.00 | ㎡ | 44.82 | |
| 2 | Anta in acciaio e MDF | ㎡ | 16 | 1.00 | ㎡ | 16.00 | |
| 八 | Impianto idrico ed elettrico | ||||||
| 1 | Tubi dell'acqua | ㎡ | 280 | 1.00 | ㎡ | 280,00 | |
| 2 | Impianto elettrico | Includere corrente debole, escludere presa/interruttore/luce, ecc | ㎡ | 280 | 1.00 | ㎡ | 280,00 |
| 九 | Sistema di accessori | ㎡ | 280 | 1.00 | ㎡ | 280,00 | |
| 十 | Caricamento in corso | ㎡ | 280 | 1.00 | ㎡ | 280,00 |
Il modello Qb23 incarna davvero il nostro ruolo di premier fornitore di ville prefabbricate di lusso in Cina. Questa villa è progettata per clienti esigenti, dotata di sei camere ben arredate, finiture eleganti come pavimenti in pietra-plastica e soffitti in PVC e sistemi idrici ed elettrici integrati. Con oltre un decennio di esperienza nel settore, la nostra fabbrica a Weifang, Shandong, combina una produzione professionale con un rigoroso controtoloo di qualità per produrre questa bellissima casa prefabbricata di fascia alta, pronta per un assemblaggio efficiente e un divertimento immediato.
Introduzione dell'azienda
Shandong Quality è uno dei migliori fornitori cinesi di soluzioni abitative prefabbricate.
I nostri prodotti includono case prefabbricate, case container, case mobili, ville, strutture in acciaio leggero.
Abbiamo più di 10 anni di esperienza nel settore, nella produzione professionale e nel team di approvvigionamento,
mantenere rapporti di cooperazione a lungo termine con molti noti produttori.
Ho già terminato il progetto della casa container per rifugiati in Germania, il progetto dell'aula prefabbricata nello Zimbabwe,
Casa prefabbricata in Sud Africa, progetto di casa prefabbricata per villaggi in Uruguay e così via.
La nostra azienda si impegna a diventare il vostro partner di fiducia, voi vi concentrerete sulla vostra area di competenza,
lasciaci aiutarti a gestire l'ufficio temporaneo e il magazzino di una soluzione completa.
![]()
La nostra fabbrica è situata nella bellissima capitale degli aquiloni, Weifang, Shandong.
Negli ultimi anni, la forza della fabbrica è cresciuta e si è sviluppata,
e la sua forza produttiva e i suoi servizi di qualità hanno vinto gli elogi dei nostri clienti provenienti da tutto il mondo.
Diamo il benvenuto a ogni cliente a visitare la fabbrica e ispezionare la qualità del prodotto.
Tel:0086-13153691144
Referente:Dipartimento delle vendite
PDF Show.:PDF


