Allanales de edificios de acero prefabricados, precio de casas pequeñas construidas
- Lugar de origen: Shangdong, China (continente)
- Marca: KLT
- Número de modelo: edificio prefabricado
- Material: marcos de acero ligero GalV. Z275 /Q345 /AZ150 /G550 TOP: Laminado /Madera /PVC /Alfombra /Ajusta
- Uso: dormitorio laboral, oficina, cantina, campamento
- Estándar: ISO/CE/AS/US/CA
- Techos: personalizado
- Aislamiento: fibra de vidrio / lana de roca / pu
- Características: ahorro de energía /ensamblaje rápido
- Uso de la vida: 70 años
- Diseño: Plan y modelo 3D y DTRUCTRAL D
Fast Build K House | Hogar prefabricado | Edificio terminado | Edificios prefabricados a la venta
![]()
![]()
Precio de casas pequeñas preconstruidas - Banderos de acero prefabricados asequibles y soluciones de casas pequeñas personalizables.
| ESPECIFICACIÓN: | ||
| 1 | Especificación de la habitación | |
| Número de habitación / fila | 20 rm/piso x 2 stroies = 40 habitaciones | |
| Tamaño de la habitación | 2.75 x 2.75m, área = 7.5sq.m | |
| 2 | Estructura de material de acero | |
| Columna | 2C-80X40X15X1.8 W/ PINTURA ANTIA DE ROYO Y PINTURA DE PINTURA EL AYA Terminado | |
| Haz base | C-80X40X15X1.8 W/ PINTURA ANTIA DE RUSTO Y PINTURA DEL AIRECURA Terminado | |
| Haz de piso | C-80X40X15X1.8 W/ PINTURA ANTIA DE RUSTO Y PINTURA DEL AIRECURA Terminado | |
| Haz de anillo | C-80X40X15X1.3 W/ PINTURA ANTIA DE ROYO Y PINTURA DE PINTURA EL AYA Terminado | |
| 2do. Ronda | C-80x40x15x1.3 w/ galvanizado | |
| Soporte | C-80X40X15X1.3 W/ PINTURA ANTIA DE ROYO Y PINTURA DE PINTURA EL AYA Terminado | |
| Panel de pasarela de acero | 1.8 mm Antideslizante Ancho del panel de acero = 970 mm y pintura al óleo terminada | |
| Refuerzo de barra de acero | RB 9 con pintura al óleo y SIG. Tum Hebilla y pintura al óleo pescan | |
| 3 | Especificación de partición de pared | |
| Espesor de la placa de acero | t > 0.25 mm | |
| Panel de aislamiento | Espuma de poliestireno t = 75 mm. / Densidad = 12 kg./ cu. metro. Borde con cinturón de acero | |
| 4 | Piso | |
| Piso 1, 2 | Madera contrachapada negra 15 mm | |
| 5 | Especificación de la hoja de techo | |
| Techo | C-50x10x5x1.3 w/ galvanizado | |
| Tipo de techo | t> 0.25 mm | |
| Espuma de poliestireno t = 75 mm. / Densidad = 12 kg./ cu. metro. | ||
| Desagüe | Estándar | |
| 6 | Puerta y ventana | |
| Puerta | Puerta compuesta de acero con bloqueo T = 50 mm. Tamaño 830x2000 Bloqueo de almohadilla | |
| Ventana | Diapositiva de la ventana de PVC con vidrio transparente 4 mm. y bloqueo de bloqueo. Size1335*920 mm | |
| Resistencia al viento | Grado 11 (Velocidad del viento≤120 km/h) | |
| Resistencia al terremoto | Grado 7 | |
| Mostrar la capacidad de carga de techos | 0.6 kN/m2 | |
| Capacidad de carga en vivo de techos | 0.6 kn/m2 | |
| Coeficiente de transmisión de calor de pared externo e interno | 0.35 kcal/m2hc | |
| Muro permitido Carga | 0.6 kn/m2 | |
Hacer clic Casas de granero prefabricadas en venta para aprender más productos.
Tel:0086-13153691144
Persona de contacto:Departamento de ventas
Show pdf:Pdf


