Movable container supplier mula sa china
- Lugar ng Pinagmulan: Shangdong, China (Mainland)
- Pangalan ng Brand: QSC
- Numero ng Modelo: Container house
- Materyal: Lalagyan
- Gamitin: Kampo, paaralan, dormitoryo, pagmimina
- Pamantayan: ISO/CE/AS/US/CA
- Bubong: Customized
- Insulation: Fiberglass/ Rock wool / PU
- Mga Tampok: Pagtitipid ng enerhiya / Mabilis na Pagpupulong
- Paggamit ng Buhay: 70 Taon
- Disenyo: Plano at 3D Model at Structral D
Movable Container
Detalye | ||
Sahig | Balangkas na bakal | gawa sa cold rolled, welded steel profiles, 4 mm ang kapal |
4 na mga cast ng sulok, hinangin | ||
2 fork lift pockets (maliban sa 30 ) - distansya 1200mm | ||
(panloob na clearance ng mga bulsa ng fork lift: 240×80 mm) | ||
steel cross members, kapal=2mm | ||
Pagkakabukod | 100 mm makapal na Rock Wool | |
SubSahig | 0.5mm ang kapal, yero na bakal | |
Sahig | 8mm plywood board | |
1.8mm PVC na sahig | ||
flammability class B1 - halos hindi nasusunog | ||
klase ng densidad ng usok Q1 - mababang paglabas ng usok | ||
wear resistance factor: T level | ||
bubong | Balangkas na bakal | gawa sa cold rolled, welded steel profiles, 3mm ang kapal |
4 na mga cast ng sulok, hinangin | ||
steel cross members, kapal=2mm | ||
Takip ng bubong | 0.5mm ang kapal, galvanized steel sheet na 360 degree seaming sa magkasanib na mga panel ng bubong | |
Pagkakabukod | 100 mm makapal na Rock Wool | |
Kisame | 10 mm chipboard (V 20), nakalamina sa magkabilang panig, puti ang chipboard ay sumusunod sa emission value na E1 | |
CEE connector | nakalubog sa frame sa maikling dulong gilid | |
Pagkakabukod | Rockwool | density:120kg/m3 |
flammability class A- hindi nasusunog | ||
sertipikadong: CE & GL | ||
EPS | density: 10kg/m3 | |
flammability class B1- hindi nasusunog | ||
klase ng densidad ng usok Q1 - mababang paglabas ng usok | ||
sertipikadong: CE & GL |