- Sfoglia le categorie
- Casa prefabbricata HEYA(168)
- Casa del pannello sandwich(93)
- Light Steel House(32)
- Casa di cemento espanso(17)
- Casa del contenitore(26)
- Casa prefabbricata(14)
- Contenitore Flat Pack(59)
- Container(8)
- Villa in acciaio leggero(50)
- Struttura d'acciaio(3)
- Non raggruppato(18)
- Nuovi Prodotti
- Quota
- Contattaci
- Contattare la società
Residenziale - (Heya-4X01) La nuova casa mobile modulare pianifica le vendite calde della casa container alle Maldive
- Luogo di origine: Shangdong, Cina (continente)
- Marchio: HEYA
- Numero modello: Container house
- Materiale: contenitore
- Usa: campo, scuola, dormitorio, miniera
- Standard: ISO / CE / AS / US / CA
- Copertura: su misura
- Isolamento: fibra di vetro / lana di roccia / PU
- Caratteristiche: risparmio energetico / assemblaggio veloce
- Utilizzo della vita: 70 anni
- Design: pianta e modello 3D e struttura D


SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE | |||||
PROGETTO | Contenitore modulare combinato 6000mm * 2400mm * 2896mm | ||||
NO. | NOME | DESCRIZIONE | TAGLIA | QTY | UNITÀ |
一 ARTICOLO DI BASE | 14 | impostato | |||
1 | Tetto | piastra fibbia in acciaio colore | 0,5 mm | 14 | impostato |
isolamento in lana di vetro | |||||
chiglia in acciaio zincato | |||||
soffitto in metallo bianco | 0,3 mm | ||||
2 | Pavimento | pavimenti in pelle vinilica | 1,6 mm | 14 | impostato |
pannello in fibra di cemento | 1,8 mm | ||||
Film isolante in PE | |||||
chiglia in acciaio zincato | |||||
3 | Colonna | colonna in acciaio zincato | L2580mm | 56 | pc |
4 | Tubo di scarico | Tubi scarico pioggia | tubo in pvc bianco | 56 | pc |
二AUMENTARE ARTICOLO | |||||
5 | Pannello a parete | Pannello sandwich in lana di vetro da 75 mm | 445.2 | ㎡ | |
6 | Tetto | Pannello sandwich in lana di vetro da 75 mm | 115.6 | m | |
7 | Decorazione della parete esterna | Bordo appeso | 285.6 | ㎡ | |
8 | Tegola | Ciottoli d'asfalto | 140.5 | ㎡ | |
9 | Decking | WPC | 81.6 | ㎡ | |
10 | Guardrail | 12 | ㎡ | ||
11 | Scala | 1 | impostato | ||
12 | Finestra | Finestra in lega di alluminio | 68.24 | ㎡ | |
13 | Porta | porta in acciaio bianco | 800 mm * 2000 mm | 7 | impostato |
Lega di alluminio porta | 23.76 | ㎡ | |||
14 | Impianto elettrico | cambiare in standard locale | 14 | impostato | |
Luce a led | 18 | pc | |||
interruttore | 18 | pc | |||
presa | 25 | pc | |||
15 | Sistema idrico | tubi dell'acqua di ingresso e uscita | 31.2 | ㎡ | |
16 | Assemblare gli accessori | Battiscopa in PVC | 14 | impostato | |
Connessione | blocco della connessione del modulo | 44 | impostato | ||
Copertura di stampaggio | copertura parte superiore modulo e collegamento colonna | 114.3 | m | ||
modulo di collegamento a pavimento partcovering | 129.6 | m | |||
nastro sigillante | nastro di gomma riempito tra la parte di connessione del modulo | 291.6 | m | ||
Nastro autoadesivo | nastro adesivo impermeabile tra la parte di collegamento del modulo | 51.6 | m | ||
17 | Servizi (opzione) | doccia | 2 | impostato | |
gabinetto | 2 | impostato | |||
bacino | 2 | impostato | |||
letto | impostato | ||||
tavolo | impostato | ||||
armadio | impostato | ||||
Importo totale (raccordo di base necessario) | |||||
18 | Costo interno | Caricamento del contenitore 40HC | 3 | pz | |
Caricamento del contenitore 20GP | 0 | pz | |||
19 | Costo di carico dei lavoratori | Contenitore da 40 piedi / 20 piedi | 3 | pz | |
IMPORTO TOTALE (PREZZO EXW) - |
Shandong Heya Integrated Housing Co., Ltd.
Tel:
Persona di contatto: