Residenziale - (Heya-4X01) Nuove vendite di case mobili modulari per case container alle Maldive
- Luogo di origine: Shangdong, Cina (continente)
- Marchio: KLT
- Numero di modello: casa container
- Materiale: contenitore
- Utilizzo: campo, scuola, dormitorio, miniera
- Norma: ISO/CE/AS/USA/CA
- Copertura: personalizzata
- Isolamento: fibra di vetro/lana di roccia/PU
- Caratteristiche: risparmio energetico/assemblaggio rapido
- Usando la vita: 70 anni
- Progettazione: pianta e modello 3D e strutturale D
![]()
![]()
| FOGLIO PREVENTIVO RIPARTIZIONE | |||||
| PROGETTO | Contenitore modulare combinato 6000mm*2400mm*2896mm | ||||
| NO. | NOME | DESCRIZIONE | DIMENSIONE | QUANTITÀ | UNITÀ |
| 一 ARTICOLO BASE | 14 | impostare | |||
| 1 | Tetto | piastra fibbia in acciaio colorato | 0,5 mm | 14 | impostare |
| isolamento in lana di vetro | |||||
| chiglia in acciaio zincato | |||||
| soffitto in metallo bianco | 0,3 mm | ||||
| 2 | Pavimento | pavimenti in pelle vinilica | 1,6 mm | 14 | impostare |
| pannello in fibra di cemento | 1,8 mm | ||||
| Pellicola isolante in PE | |||||
| chiglia in acciaio zincato | |||||
| 3 | Colonna | colonna in acciaio zincato | L2580mm | 56 | pc |
| 4 | Tubo di scarico | Tubi di scarico della pioggia | tubo in pvc bianco | 56 | pc |
| sì AUMENTARE ARTICOLO | |||||
| 5 | Pannello murale | Pannello sandwich in lana di vetro da 75 mm | 445.2 | ㎡ | |
| 6 | Tetto | Pannello sandwich in lana di vetro da 75 mm | 115,6 | m | |
| 7 | Decorazione murale esterna | Tavola sospesa | 285.6 | ㎡ | |
| 8 | Tegola | Scandole di asfalto | 140,5 | ㎡ | |
| 9 | Piano di calpestio | WPC | 81.6 | ㎡ | |
| 10 | Guardiola | 12 | ㎡ | ||
| 11 | Scala | 1 | impostare | ||
| 12 | Finestra | Finestra in lega di alluminio | 68.24 | ㎡ | |
| 13 | porta | porta in acciaio bianco | 800 mm*2000 mm | 7 | impostare |
| Lega di alluminio Porta | 23.76 | ㎡ | |||
| 14 | Impianto elettrico | passare allo standard locale | 14 | impostare | |
| Luce a led | 18 | pc | |||
| interruttore | 18 | pc | |||
| presa | 25 | pc | |||
| 15 | Sistema idrico | tubi di ingresso e uscita dell'acqua | 31.2 | ㎡ | |
| 16 | Assemblare gli accessori | Battiscopa di copertura in PVC | 14 | impostare | |
| Connessione | blocco connessione modulo | 44 | impostare | ||
| Rivestimento per modanatura | copertura del top del modulo e della parte di connessione della colonna | 114.3 | m | ||
| copertura della parte di connessione del pavimento del modulo | 129,6 | m | |||
| nastro sigillante | riempimento con nastro di gomma tra la parte di connessione del modulo | 291.6 | m | ||
| Nastro autoadesivo | nastro autoadesivo impermeabile tra la parte di connessione del modulo | 51.6 | m | ||
| 17 | Strutture (opzione) | doccia | 2 | impostare | |
| WC | 2 | impostare | |||
| bacino | 2 | impostare | |||
| letto | impostare | ||||
| tavolo | impostare | ||||
| guardaroba | impostare | ||||
| Importo totale (adattamento di base necessario) | |||||
| 18 | Costo interno | Caricamento del contenitore 40HC | 3 | pz | |
| Caricamento container 20GP | 0 | pz | |||
| 19 | Costo di caricamento dei lavoratori | Contenitore da 40 piedi/20 piedi | 3 | pz | |
| IMPORTO TOTALE (PREZZO EXW)- | |||||


