| SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE | |||
| NO. | DATA | ||
| PROGETTO | |||
| Articolo | Descrizione | Qtà | Unità |
| Telaio in acciaio | Arcareccio e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio | 107 | ㎡ |
| Muro esterno | Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione | 132 | m |
| Parete interna | Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione | 114.8 | m |
| Tetto | Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione | 239.2 | m |
| Soffitto | Soffitto in PVC / pvc | 107 | ㎡ |
| Cartongesso 600 * 600 mm | ㎡ | ||
| Base / Fondazione | Pannello in fibrocemento | ㎡ | |
| Tavola di compensato | ㎡ | ||
| Pavimento in pelle PVC | ㎡ | ||
| Pavimento | Piastrella in ceramica 800x800mm | 107 | ㎡ |
| Decorazione del tetto | Piastrella in asfalto | 124.7 | ㎡ |
| Decorazione murale esterna | Piatto in metallo intagliato | ㎡ | |
| Pannello sospeso in PVC / PVC | 130.4 | ㎡ | |
| Porta | Fuori porta (Porta d'acciaio) 900 * 2000 mm |
1 | pz |
| Porta interna in MDF 800 * 2000 mm / MDF |
pz | ||
| Porta in vetro in lega di alluminio | ㎡ | ||
| Porta in vetro PVC | ㎡ | ||
| Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (impermeabile) / PVC | 7 | pz | |
| finestre | Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 1000 mm (A) | 10 | pz |
| Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 600 mm (A) | 1 | pz | |
| Finestra in lega di alluminio | pz | ||
| Sistema di scarico | Tubi di scarico, grondaia | 64 | m |
| Impianto elettrico | 107 | ㎡ | |
| Accessori | Tipi di viti necessarie, sigillante, tegola di colmo, cornicione per pacchetti, scossalina, ferro per canali | 107 | ㎡ |