Contenitore Combinato Casa 3X02
![]()
| NO. | NOME | DESCRIZIONE | DIMENSIONE | QUANTITÀ | UNITÀ |
| 一 ARTICOLO BASE | 6 | impostare | |||
| 1 | Tetto | piastra fibbia in acciaio colorato | 0,5 mm | 6 | impostare |
| isolamento in lana di vetro | |||||
| chiglia in acciaio zincato | |||||
| soffitto in metallo bianco | 0,3 mm | ||||
| 2 | Pavimento | pavimenti in pelle vinilica | 1,6 mm | 6 | impostare |
| pannello in fibra di cemento | 1,8 mm | ||||
| Pellicola isolante in PE | |||||
| chiglia in acciaio zincato | |||||
| 3 | Colonna | colonna in acciaio zincato | L2580mm | 24 | pc |
| 4 | Tubo di scarico | Tubi di scarico della pioggia | tubo in pvc bianco | 24 | pc |
| 二AUMENTA ARTICOLO | |||||
| 5 | Pannello murale | Pannello sandwich in lana di vetro da 75 mm | 196.62 | m2 | |
| 6 | Tetto | Pannello sandwich in lana di vetro da 75 mm | 42 | m | |
| 7 | Decorazione murale esterna | Tavola sospesa | 128,76 | m2 | |
| 8 | Piano di calpestio | WPC | 21.6 | m2 | |
| 9 | Finestra | Finestra in lega di alluminio | 45.8 | m2 | |
|
10 |
Porta | porta in acciaio bianco | 800 mm*2000 mm | 4 | impostare |
| Porta in lega di alluminio | 17 | m2 | |||
|
11 |
Impianto elettrico | passare allo standard locale | 6 | impostare | |
| Luce a led | 13 | pc | |||
| interruttore | 13 | pc | |||
| presa | 16 | pc | |||
| 12 | Sistema idrico | tubi di ingresso e uscita dell'acqua | 18 | m2 | |
|
13 |
Assemblare gli accessori |
Battiscopa di copertura in PVC | 6 | impostare | |
| Connessione | blocco connessione modulo | 12 | impostare | ||
| Rivestimento per modanatura | copertura del top del modulo e della parte di connessione della colonna | 63.4 | m | ||
| copertura della parte di connessione del pavimento del modulo | 35.4 | m | |||
| nastro sigillante | riempimento del nastro di gomma tra la parte di connessione del modulo | 45.6 | m | ||
| Nastro autoadesivo | nastro autoadesivo impermeabile tra la parte di connessione del modulo | 28.2 | m | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dettagli dell'imballaggio: 1, consegna tramite container HQ da 40 pollici. 2, imballaggio piatto 4 in 1
Dettagli di consegna: 3-20 giorni dopo l'ordine
![]()
Macchina per la lavorazione del tè altamente personalizzata per soddisfare le vostre esigenze speciali, il controllo rigorosamente di qualità del prodotto è il nostro requisito.