![]()
| Trier | Nom | Spécification | |
| Spécification | 20 GP | Longueur: 6055 mm Largeur: 2438m Hauteur: 2591 mm Poids: 2145kgs | |
| 40 GP | Longueur: 12192 mm Largeur: 2438 mm Hauteur: 2591 mm Poids: 3650kgs | ||
| 40 QG | Longueur: 12192 mm Largeur2438 mm Hauteur: 2896 mm Poids: 3800kgs | ||
| Accessoire standard | Mur | Matériau: acier | |
| Toit | Matériau: acier | ||
| Porte | Alliage en aluminium, bois, acier ou Exigence des clients | ||
| Fenêtre | Exigence d'alliage, de bois ou de clients en aluminium | ||
| Plancher décoratif | PVC ou revêtement de sol stratifié dans le salon et le panneau en aluminium dans la salle de bain et la cuisine ou les besoins des clients | ||
| Système d'approvisionnement en eau et de drainage | Plan fourni, conception et construction ou exigence des clients | ||
| Système électrique | Plan fourni, conception et construction ou exigence des clients | ||
| Paramètre technique | Température résistante | -50 ° C à 70 ° C | |
| Épreuve du feu | Grade B2 | ||
| Résistance au tremblement de terre | 8 gras | ||
| Résistant au vent | 120 km / h | ||
Machine de traitement de thé hautement personnalisé pour répondre à vos besoins spéciaux, notre exigence est notre exigence.